WLAN测试

用户工具

站点工具


broadcomchip

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

后一修订版
前一修订版
broadcomchip [2015/02/18 02:28]
terra 创建
broadcomchip [2015/02/18 04:33]
terra [集成无线的片上系统(SoC)]
行 51: 行 51:
 | BCM43431 |  | PCIe | abgn | 3x3:3 |  | 2012-07-06 |  |  | 不支持 | | BCM43431 |  | PCIe | abgn | 3x3:3 |  | 2012-07-06 |  |  | 不支持 |
  
 +=== ac ===
 +^ 芯片 ^ 射频芯片 ^ 接口 ^ PHY模式 ^ MIMO模式 ^ WLC ^ 第一次出现(FCC) ^ 注释 ^ 链接 ^ SuperWRT支持 ^
 +| BCM43162 |  | PCIe | abgn+ac | 1x1:1\\ (433Mbps) |  | 2014-02-13 | DB 2.4/5GHz, 802.11ac\\ 256-QAM, LDPC, PCIe 2.0\\ ID 14e4:43?? |  | 不支持 |
 +| BCM43516 |  | USB 2.0 | abgn+ac | 1x1:1\\ (433Mbps) |  |  | DB 2.4/5GHz, 802.11ac\\ 256-QAM, LDPC, PCIe 2.0 |  | 不支持 |
 +| BCM4352 | BCM2069 r3/4? | PCIe | abgn+ac | 2x2:2\\ (867Mbps) | 40 | 2012-05-16 | DB 2.4/5GHz, 802.11ac\\ 256-QAM, LDPC, PCIe 2.0\\ ID 14e4:43b1 |  | 不支持 |
 +| BCM43520 |  | PCIe | abgn+ac | 2x2:2\\ (867Mbps) |  |  | DB 2.4/5GHz, 802.11ac\\ 256-QAM, LDPC, PCIe 2.0\\ ID 14e4:43?? |  | 不支持 |
 +| BCM43526 |  | USB 2.0 | abgn+ac | 2x2:2\\ (867Mbps) |  | 2012-08-20 | DB 2.4/5GHz, 802.11ac\\ 256-QAM, LDPC, USB 2.0 |  | 不支持 |
 +| BCM4356 |  | PCIe | abgn+ac | 2x2:2\\ (867Mbps) |  | 2014-11-20 | int. BT 4.1, ID 14e4:43ec\\ supported in 3.17+ |  | 不支持 |
 +| BCM43566 |  | USB 3.0 | abgn+ac | 2x2:2\\ (867Mbps) |  |  | int. BT 4.1, ID 0a5c:bd27\\ supported in 3.17+ |  | 不支持 |
 +| BCM43567 |  | PCIe | abgn+ac | 2x2:2\\ (867Mbps) |  |  | int. BT 4.1, ID 4e4:43d3\\ supported in 3.17+ |  | 不支持 |
 +| BCM43569 |  | USB 3.0 | abgn+ac | 2x2:2\\ (867Mbps) |  |  | int. BT 4.1, ID 0a5c:bd27\\ supported in 3.17+ |  | 不支持 |
 +| BCM43570 |  | PCIe | abgn+ac | 2x2:2\\ (867Mbps) |  |  | int. BT 4.1, ID 14e4:43d9\\ supported in 3.17+ |  | 不支持 |
 +| BCM4358 |  | PCIe | abgn+ac | 2x2:2\\ (867Mbps) |  | Q3 2014 | int. BT, PA, LNA, TurboQAM |  | 不支持 |
 +| BCM43460 |  | PCIe | abgn+ac | 3x3:3\\ (1.3Gbps) |  | 2013-04-18 | 5G WiFi 3x3 2.4/5GHz\\ 802.11ac MAC/​PHY/​Radio |  | 不支持 |
 +| BCM43462 |  | PCIe | abgn+ac | 3x3:3\\ (1.3Gbps) |  |  | dual-band 2.4/5GHz,\\ int. MAC, PHY, radio |  | 不支持 |
 +| BCM4360 | BCM2069 r3/4? | PCIe | abgn+ac | 3x3:3\\ (1.3Gbps) | 40 | 2012-04-20 | DB 2.4/5GHz, 802.11ac\\ 256-QAM, LDPC, PCIe 2.0\\ ID 14e4:4360 |  | 不支持 |
 +| BCM43602 |  | PCIe | abgn+ac | 3x3:3\\ (1.3Gbps) |  | 2014-06-02 | int. 320MHz ARM Cortex R4,\\ 960KB SRAM, ID 14e4:43ba\\ (FullMAC arch. targeted),​\\ pin compatible w/ BCM4360 |  | 不支持 |
 +| BCM4366 |  | PCIe | abgn+ac | 4x4:4\\ (1.7Gbps) |  | 2014-06-02 | 4x4 MU-MIMO, 160 MHz\\ NitroQAM (QAM-1024) |  | 不支持 |
 +
 +==== SDIO/Other ====
 +=== (a)bg(n)(+ac) ===
 +^ 芯片 ^ 接口 ^ PHY模式 ^ MIMO模式 ^ 第一次出现(FCC) ^ 注释 ^ 链接 ^ SuperWRT支持 ^
 +| BCM4325 | SDIO | abg / bg |  | 2010-10-07 | BT 2.1 + EDК, FM radio |  | 不支持 |
 +| BCM4328 | SDIO | abg |  | 2010-10-07 | Low-Power 802.11\\ a/b/g Transceiver |  | 不支持 |
 +| BCM4319 | USB 2.0 | abgn / bgn | 1x1:1 | 2010-03-31 | BT 2.1 + EDR, FM radio |  | 不支持 |
 +| BCM4329 | SDIO | abgn / bgn | 1x1:1 | 2011-02-17 | BT 2.1+EDR, FM radio |  | 不支持 |
 +| BCM4330 | SDIO | abgn / bgn | 1x1:1 | 2011-10-04 | BT 4.0+HS, FM radio |  | 不支持 |
 +| BCM4334 | SDIO | abgn | 1x1:1 | 2013-01-29 | BT 4.0+HS, FM\\ Iphone 5 / 5c |  | 不支持 |
 +| BCM4336 | SDIO, prob. | bgn | 1x1:1 | 2011-06-29 |  |  | 不支持 |
 +| BCM43362 | SDIO | bgn | 1x1:1 | 2011-03-07 |  |  | 不支持 |
 +| BCM43143 | SDIO / USB | bgn | 1x1:1 | 2013-09-17 | 802.11bgn MAC/​PHY/​Radio\\ with USB/SDIO Host Interface |  | 不支持 |
 +| BCM43241 | SDIO | abgn | 2x2:2 | 2013-04-05 | 2x2 MIMO dualband combo device,\\ 802.11n, BT 4.0+HS, FM receiver |  | 不支持 |
 +| BCM43242 | SDIO / USB | abgn | 2x2:2 | 2013-09-27 | 802.11abgn, 2x2 MIMO, VSDB,\\ BT 4.0+HS, LDPC, STBC |  | 不支持 |
 +| BCM4335 | SDIO 3.0 / PCIe / HSIC | an+ac | 1x1:1 | 2013-02-20 | BT 4.0+HS, FM radio,\\ Samsung Galaxy S4 |  | 不支持 |
 +| BCM4339 | SDIO | an+ac | 1x1:1 | 2013-09-05 | updated version of the BCM4335\\ Samsung Galaxy Note 3 |  | 不支持 |
 +| BCM4345 | SDIO | abgn+ac | 2x2:2 |  | 802.11ac, BT 4.1 combo chip\\ Apple iPhone 6 / 6+ |  | 不支持 |
 +| BCM4354 | SDIO 3.0 / PCIe / USB | abgn+ac | 2x2:2 |  | BT 4.1/BLE, FM radio, SDIO 3.0\\ PCIe-WLAN, UART/​USB-BT,​\\ Samsung Galaxy S5 |  | 不支持 |
 +
 +==== 集成无线的片上系统(SoC) ====
 +=== bg ===
 +^ 主芯片 ^ 射频芯片 ^ 架构 ^ 时钟频率 ^ PHY模式 ^ WLC ^ 第一次出现(FCC) ^ 注释 ^ PDF ^ SuperWRT支持 ^
 +| BCM4712 | BCM2050 | BMIPS3300 | 200 MHz | bg | 7/2 | 2003-11-24 |  |  | 不支持 |
 +| BCM5350 | BCM2050 | BMIPS3300 | 200 MHz | bg | 7/2 | 2004-07-21 | int. FE switch |  | 不支持 |
 +| BCM5352 | BCM2050 | BMIPS3300 | 200 MHz | bg | 9/7 | 2005-03-29 | int. FE switch |  | 不支持 |
 +| BCM5352E | BCM2050 | BMIPS3300 | 200 MHz | bg | 9/7 | 2005-05-17 | int. FE switch,\\ Encore DSP |  | 不支持 |
 +| BCM5354 | BCM2062 r1 | BMIPS3300 | 240 MHz | bg | 13/0 | 2007-01-09 | int. FE switch,\\ Encore DSP |  | 不支持 |
 +| BCM5355 |  | MIPS 74K | 333 MHz | bg |  | 2009-09-17 | int. FE switch,\\ seems to identify as BCM5356 |  | 不支持 |
 +
 +=== (a)bgn ===
 +^ 主芯片 ^ 射频芯片 ^ 架构 ^ 时钟频率 ^ PHY模式 ^ MIMO模式 ^ WLC ^ 第一次出现(FCC) ^ 注释 ^ PDF ^ SuperWRT支持 ^
 +| BCM5356 |  | MIPS 74K | 300 MHz | bgn | 1x1:1 | A1 21/3\\ B0 28/9\\ C0 28/17 | 2009-07-03 | int. FE switch |  | 不支持 |
 +| BCM5356U |  | MIPS 74K | 300/(500) MHz | bgn | 1x1:1 | B0 28/9 | 2011-07-19 | int. FE switch, USB |  | 不支持 |
 +| BCM5357 | BCM2057 | MIPS 74K | 300 MHz | bgn | 2x2:2 | B0 28/9\\ C0 28/17 | 2010-05-18 | int. FE switch,\\ USB 2.0 |  | 不支持 |
 +| BCM5358 | BCM2057 | MIPS 74K | 500 MHz | bgn | 2x2:2 | B0 28/9\\ C0 28/17? | 2011-12-01 | int. FE switch,\\ USB 2.0, VoIP |  | 不支持 |
 +| BCM5358U |  | MIPS 74K | 500 MHz | bgn | 2x2:2 | B0 28/9 | 2011-01-28 | int. FE switch,\\ USB 2.0, PCIe |  | 不支持 |
 +| BCM4716 | BCM2056 r7 | MIPS 74K | 300 MHz | bgn | 2x2:2 | B0 17/6 | 2008-12-30 | 2.4GHz, 802.11n MAC |  | 不支持 |
 +| BCM4717 |  | MIPS 74K | 354 MHz | abgn | 2x2:2 | A1 17/5 | 2008-12-30 | USB 2.0 |  | 不支持 |
 +| BCM4717V | BCM2056 r7 | MIPS 74K | 354 MHz | abgn | 2x2:2 | A1 17/5 | 2011-02-18 | 802.11n 2.4/5GHz\\ wireless STB SoC |  | 不支持 |
 +| BCM4718 | BCM2056 | MIPS 74K | 533 MHz | abgn | 2x2:2 | A1 17/5 | 2009-01-23 | PCIe IF, 2x USB2.0 |  | 不支持 |
 +| BCM47186 | BCM2057 | MIPS 74K | 480 MHz | abgn | 2x2:2 | B0 28/9 | 2011-03-31 | 5-port FE switch, PCIe,\\ int.2.4GHz PA |  | 不支持 |
 +| BCM4748 |  | MIPS 74K | 533 MHz | abgn | 2x2:2 |  | 2010-10-01 | 2x2 802.11n\\ 2.4/5GHz SoC |  | 不支持 |
 +
 +=== ac ===
 +^ 主芯片 ^ 架构 ^ 时钟频率 ^ 核心 ^ PHY模式 ^ MIMO模式 ^ 第一次出现(FCC) ^ 注释 ^ PDF ^ SuperWRT支持 ^
 +| BCM47189 | ARM | 800 MHz | 1 | abgn+ac | 2x2:2 | 2009-07-03 | DB 2.4/5GHz, int. 2x2/1+1 5G w/ CPU, FE switch, \\ PCIe, USB 2.0, RGMII/GigE, iPA/ePA |  | 不支持 |
 +| BCM53573 | ARM | 800 MHz | 1 | abgn+ac | 2x2:2 | 2009-07-03 | DB 2.4/5GHz, int. 2x2/1+1 5G w/ CPU, FE switch, \\ PCIe, USB 2.0, RGMII/GigE, iPA/ePA |  | 不支持 |
 +
 +===== 通用的片上系统(SoC) =====
 +==== 网络处理器 ====
 +=== MIPS ===
 +^ 主芯片 ^ 架构 ^ 时钟频率 ^ 核心 ^ 第一次出现(FCC) ^ 注释 ^ PDF ^ SuperWRT支持 ^
 +| BCM5351 | BMIPS3300 |  | 1 | 2009-07-03 | PCI IF |  | 不支持 |
 +| BCM5364P | BMIPS3300 | 200 MHz | 1 | 2004-02-24 | PCI IF, 5-port FE switch w/ int. PHY (TX/FX), UART SoC 200MHz MIPS32 BCM5364/​BCM5364P (PCI) |  | 不支持 |
 +| BCM5836P | BMIPS3300 | 264 MHz | 1 | 2007-03-29 | with PCI & VPN/IPSec (AES/3DES) |  | 不支持 |
 +| BCM4780P | BMIPS3300 | 300 MHz | 1 |  | PCI IF |  | 不支持 |
 +| BCM4702 | BMIPS3300 | 125 MHz | 1 | 2002-04-30 | 2x PCI IF |  | 不支持 |
 +| BCM4703 | BMIPS3300 | 266 MHz | 1 | 2007-11-30 | 2x PCI IF?, 2x FE MAC,\\ ident. as BCM4704 |  | 不支持 |
 +| BCM4704 | BMIPS3300 | 266 / 300 MHz | 1 | 2005-01-12 | 2x PCI IF, 2x FE MAC |  | 不支持 |
 +| BCM4705 | BMIPS3300 | 300 MHz | 1 | 2006-09-29 | 2x PCI, int. GbE MAC, USB 2.0 |  | 不支持 |
 +| BCM4706 | MIPS 74Kc | 600 MHz | 1 | 2011-07-29 | 2x PCIe, int.GbE MAC, USB 2.0,\\ Ser/​Par/​NAND flash support |  | 不支持 |
 +| BCM53001 | MIPS 74Kc | 400 MHz | 1 |  | 2x PCIe IF, 2x GbE MAC,\\ RGMII, DDR2, USB 2.0 |  | 不支持 |
 +| BCM53003 | MIPS 74Kc | 600 MHz | 1 | 2014-05-22 | 2x PCIe IF, 2x GbE MAC,\\ RGMII, DDR2, USB 2.0 |  | 不支持 |
 +
 +=== ARM ===
 +^ 主芯片 ^ 架构 ^ 时钟频率 ^ 核心 ^ 第一次出现(FCC) ^ 注释 ^ PDF ^ SuperWRT支持 ^
 +| BCM4707 | ARM\\ Cortex A9 | 800 MHz | 2 |  | 2x PCIe IF, int. GbE SW + 5x GbE PHYs,\\ USB 3.0 IF, Ser./​Par./​NAND flash support |  | 不支持 |
 +| BCM4708 | ARM\\ Cortex A9 | 800 MHz | 2 | 2013-02-07 | 2x PCIe IF, int. GbE SW + 5x GbE PHYs,\\ USB 3.0 IF, Ser./​Par./​NAND flash support |  | 不支持 |
 +| BCM47081 | ARM\\ Cortex A9 | 800 MHz | 1 | 2012-12-28 | 2x PCIe IF, int. GbE SW + 5x GbE PHYs,\\ USB 3.0 IF, Ser./​Par./​NAND flash support,\\ BCM47081 presumed to be quite similar\\ to BCM4708 (perhaps single-core only) |  | 不支持 |
 +| BCM4709 | ARM\\ Cortex A9 | 1 GHz | 2 | 2013-08-07 | 2x PCIe IF, int. GbE SW + 5x GbE PHYs,\\ USB 3.0 IF, Ser./​Par./​NAND flash support |  | 不支持 |
 +| BCM47094 | ARM\\ Cortex A9 | 1.4 GHz | 2 |  | 2x PCIe IF, int. GbE SW + 5x GbE PHYs,\\ USB 3.0 IF, Ser./​Par./​NAND flash support |  | 不支持 |
 +| BCM53010 | ARM\\ Cortex A9 | 800 MHz | 1 |  | single core Cortex-A9 CPU at 800 MHz, 256KB L2\\ cache, 16-bit DDR2 interface, integrated switch,\\ GPHYs and packet accelerator |  | 不支持 |
 +| BCM53011 | ARM\\ Cortex A9 | 800 MHz | 2 |  | dual core Cortex-A9 CPU at 800 MHz, 256KB L2 cache,\\ 16-bit DDR2 interface, USB 3.0, integrated switch,\\ GPHYs and packet accelerator |  | 不支持 |
 +| BCM53012 | ARM\\ Cortex A9 | 1 GHz | 2 |  | dual core Cortex-A9 CPU at 1 GHz, 256KB L2 cache,\\ 16-bit DDR2 interface, USB 3.0, integrated switch,\\ GPHYs and packet accelerator |  | 不支持 |
 +| BCM53014 | ARM\\ Cortex A9 | 800 MHz | 1 |  | single core Cortex-A9 CPU at 800 MHz, 256KB L2\\ cache, 16-bit DDR2 interface, integrated switch,\\ GPHYs and packet accelerator |  | 不支持 |
 +| BCM53015 | ARM\\ Cortex A9 | 800 MHz | 2 |  | dual core Cortex-A9 CPU at 800 MHz, 256KB L2 cache,\\ 16-bit DDR2 interface, USB 3.0, integrated switch,\\ GPHYs and packet accelerator |  | 不支持 |
 +| BCM53016 | ARM\\ Cortex A9 | 1 GHz | 2 | 2014-03-19 | dual core Cortex-A9 CPU at 1 GHz, 256KB L2 cache,\\ 16-bit DDR2 interface, USB 3.0, integrated switch,\\ GPHYs and packet accelerator |  | 不支持 |
 +| BCM53017 | ARM\\ Cortex A9 | 1.1 GHz | 2 |  | dual Cortex-A9 CPU up to 1.1 GHz, 512KB L2 cache\\ (including ECC), 16-bit DDR2 interface, USB 3.0,\\ integrated switch, GPHYs and packet accelerator |  | 不支持 |
 +| BCM53018 | ARM\\ Cortex A9 | 1.1 GHz | 2 |  | dual Cortex-A9 CPU up to 1.1 GHz, 512KB L2 cache\\ (including ECC), 16-bit DDR2 interface, USB 3.0,\\ integrated switch, GPHYs and packet accelerator |  | 不支持 |
 +| BCM53019 | ARM\\ Cortex A9 | 1 GHz | 2 | 2013-06-10 | likely quite similar to the BCM5301x series SoCs |  | 不支持 |
 +| BCM58622 | ARM\\ Cortex A9 | 1.2 GHz | 1 |  | GbE, 1x SATA 3, PCIe, USB 3.0, RAM DDR3,\\ likely quite similar to the BCM5852x series SoCs |  | 不支持 |
 +| BCM58623 | ARM\\ Cortex A9 | 1.2 GHz | 1 |  | GbE, 2x SATA 3, PCIe, USB 3.0, RAM DDR3,\\ likely quite similar to the BCM5852x series SoCs |  | 不支持 |
 +| BCM58525 | ARM\\ Cortex A9 | 1.2 GHz | 2 |  | GbE, 2x SATA 3, PCIe, USB 3.0, RAM DDR3,\\ likely quite similar to the BCM5852x series SoCs |  | 不支持 |
 +
 +==== 多媒体处理器 ====
 +^ 主芯片 ^ 架构 ^ 时钟频率 ^ 核心 ^ 第一次出现(FCC) ^ 注释 ^ PDF ^ SuperWRT支持 ^
 +| BCM2763 | ARM\\ 1176JZF-S | 600 MHz | 1 |  | Full HD 1080p HP H.264 Video Encode/​Decode\\ DualCore VideoCoreIV Multimedia Processor |  | 不支持 |
 +| BCM2835 | ARM\\ 1176JZF-S | 700 MHz | 1 | 2011-06-29 | Full HD 1080p HP H.264 Video Encode/​Decode\\ DualCore VideoCoreIV Multimedia Co-Processor |  | 不支持 |
 +| BCM2836 | ARMv7\\ Cortex A7 | 900 MHz | 4 |  | Full HD 1080p HP H.264 Video Encode/​Decode\\ DualCore VideoCoreIV Multimedia Co-Processor |  | 不支持 |
 +| BCM7208 | ARM\\ 1176JZF-S | 400 MHz | 1 | 2012-02-22 | Full HD 1080p HP H.264 Video Encode/​Decode\\ DualCore VideoCoreIV Multimedia Co-Processor |  | 不支持 |
 +| BCM7218 | ARM\\ 1176JZF-S | 600 MHz | 1 | 2013-09-17 | Full HD 1080p HP H.264 Video Encode/​Decode\\ DualCore VideoCoreIV Multimedia Co-Processor |  | 不支持 |
 +| BCM11130 | ARM\\ Cortex A9 | 900 MHz | 2 | 2013-02-08 | Full HD 1080p HP H.264 Video Encode/​Decode\\ DualCore VideoCoreIV Multimedia Processor |  | 不支持 |
 +| BCM11140 | ARM\\ Cortex A9 | 1 GHz | 2 |  | Full HD 1080p HP H.264 Video Encode/​Decode\\ DualCore VideoCoreIV Multimedia Processor |  | 不支持 |
  
 参考: [[https://​wikidevi.com/​wiki/​Broadcom|wikidevi]] 参考: [[https://​wikidevi.com/​wiki/​Broadcom|wikidevi]]
broadcomchip.txt · 最后更改: 2015/02/18 04:33 由 terra