WLAN测试

用户工具

站点工具


broadcomchip

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
broadcomchip [2015/02/18 04:30]
terra
broadcomchip [2015/02/18 04:33]
terra [集成无线的片上系统(SoC)]
行 115: 行 115:
 === ac === === ac ===
 ^ 主芯片 ^ 架构 ^ 时钟频率 ^ 核心 ^ PHY模式 ^ MIMO模式 ^ 第一次出现(FCC) ^ 注释 ^ PDF ^ SuperWRT支持 ^ ^ 主芯片 ^ 架构 ^ 时钟频率 ^ 核心 ^ PHY模式 ^ MIMO模式 ^ 第一次出现(FCC) ^ 注释 ^ PDF ^ SuperWRT支持 ^
-| BCM47189 | ARM | 800 MHz | 1 | abgn+ac | 2x2:2 | 2009-07-03 | DB 2.4/5GHz, int. 2x2/1+1 5G w/ CPU, FE switch, \\ PCIe, USB 2.0, RGMII/GigE, iPA/ePA |  | 不支持 | +| BCM47189 | ARM | 800 MHz | 1 abgn+ac | 2x2:2 | 2009-07-03 | DB 2.4/5GHz, int. 2x2/1+1 5G w/ CPU, FE switch, \\ PCIe, USB 2.0, RGMII/GigE, iPA/ePA |  | 不支持 | 
-| BCM53573 | ARM | 800 MHz | 1 | abgn+ac | 2x2:2 | 2009-07-03 | DB 2.4/5GHz, int. 2x2/1+1 5G w/ CPU, FE switch, \\ PCIe, USB 2.0, RGMII/GigE, iPA/ePA |  | 不支持 |+| BCM53573 | ARM | 800 MHz | 1 abgn+ac | 2x2:2 | 2009-07-03 | DB 2.4/5GHz, int. 2x2/1+1 5G w/ CPU, FE switch, \\ PCIe, USB 2.0, RGMII/GigE, iPA/ePA |  | 不支持 |
  
 ===== 通用的片上系统(SoC) ===== ===== 通用的片上系统(SoC) =====
行 122: 行 122:
 === MIPS === === MIPS ===
 ^ 主芯片 ^ 架构 ^ 时钟频率 ^ 核心 ^ 第一次出现(FCC) ^ 注释 ^ PDF ^ SuperWRT支持 ^ ^ 主芯片 ^ 架构 ^ 时钟频率 ^ 核心 ^ 第一次出现(FCC) ^ 注释 ^ PDF ^ SuperWRT支持 ^
-| BCM5351 | BMIPS3300 |  | 1 | 2009-07-03 | PCI IF |  | 不支持 | +| BCM5351 | BMIPS3300 |  | 1 2009-07-03 | PCI IF |  | 不支持 | 
-| BCM5364P | BMIPS3300 | 200 MHz | 1 | 2004-02-24 | PCI IF, 5-port FE switch w/ int. PHY (TX/FX), UART SoC 200MHz MIPS32 BCM5364/​BCM5364P (PCI) |  | 不支持 | +| BCM5364P | BMIPS3300 | 200 MHz | 1 2004-02-24 | PCI IF, 5-port FE switch w/ int. PHY (TX/FX), UART SoC 200MHz MIPS32 BCM5364/​BCM5364P (PCI) |  | 不支持 | 
-| BCM5836P | BMIPS3300 | 264 MHz | 1 | 2007-03-29 | with PCI & VPN/IPSec (AES/3DES) |  | 不支持 | +| BCM5836P | BMIPS3300 | 264 MHz | 1 2007-03-29 | with PCI & VPN/IPSec (AES/3DES) |  | 不支持 | 
-| BCM4780P | BMIPS3300 | 300 MHz | 1 |  | PCI IF |  | 不支持 | +| BCM4780P | BMIPS3300 | 300 MHz | 1  | PCI IF |  | 不支持 | 
-| BCM4702 | BMIPS3300 | 125 MHz | 1 | 2002-04-30 | 2x PCI IF |  | 不支持 | +| BCM4702 | BMIPS3300 | 125 MHz | 1 2002-04-30 | 2x PCI IF |  | 不支持 | 
-| BCM4703 | BMIPS3300 | 266 MHz | 1 | 2007-11-30 | 2x PCI IF?, 2x FE MAC,\\ ident. as BCM4704 |  | 不支持 | +| BCM4703 | BMIPS3300 | 266 MHz | 1 2007-11-30 | 2x PCI IF?, 2x FE MAC,\\ ident. as BCM4704 |  | 不支持 | 
-| BCM4704 | BMIPS3300 | 266 / 300 MHz | 1 | 2005-01-12 | 2x PCI IF, 2x FE MAC |  | 不支持 | +| BCM4704 | BMIPS3300 | 266 / 300 MHz | 1 2005-01-12 | 2x PCI IF, 2x FE MAC |  | 不支持 | 
-| BCM4705 | BMIPS3300 | 300 MHz | 1 | 2006-09-29 | 2x PCI, int. GbE MAC, USB 2.0 |  | 不支持 | +| BCM4705 | BMIPS3300 | 300 MHz | 1 2006-09-29 | 2x PCI, int. GbE MAC, USB 2.0 |  | 不支持 | 
-| BCM4706 | MIPS 74Kc | 600 MHz | 1 | 2011-07-29 | 2x PCIe, int.GbE MAC, USB 2.0,\\ Ser/​Par/​NAND flash support |  | 不支持 | +| BCM4706 | MIPS 74Kc | 600 MHz | 1 2011-07-29 | 2x PCIe, int.GbE MAC, USB 2.0,\\ Ser/​Par/​NAND flash support |  | 不支持 | 
-| BCM53001 | MIPS 74Kc | 400 MHz | 1 |  | 2x PCIe IF, 2x GbE MAC,\\ RGMII, DDR2, USB 2.0 |  | 不支持 | +| BCM53001 | MIPS 74Kc | 400 MHz | 1  | 2x PCIe IF, 2x GbE MAC,\\ RGMII, DDR2, USB 2.0 |  | 不支持 | 
-| BCM53003 | MIPS 74Kc | 600 MHz | 1 | 2014-05-22 | 2x PCIe IF, 2x GbE MAC,\\ RGMII, DDR2, USB 2.0 |  | 不支持 |+| BCM53003 | MIPS 74Kc | 600 MHz | 1 2014-05-22 | 2x PCIe IF, 2x GbE MAC,\\ RGMII, DDR2, USB 2.0 |  | 不支持 |
  
 === ARM === === ARM ===
 ^ 主芯片 ^ 架构 ^ 时钟频率 ^ 核心 ^ 第一次出现(FCC) ^ 注释 ^ PDF ^ SuperWRT支持 ^ ^ 主芯片 ^ 架构 ^ 时钟频率 ^ 核心 ^ 第一次出现(FCC) ^ 注释 ^ PDF ^ SuperWRT支持 ^
-| BCM4707 | ARM\\ Cortex A9 | 800 MHz | 2 |  | 2x PCIe IF, int. GbE SW + 5x GbE PHYs,\\ USB 3.0 IF, Ser./​Par./​NAND flash support |  | 不支持 | +| BCM4707 | ARM\\ Cortex A9 | 800 MHz | 2  | 2x PCIe IF, int. GbE SW + 5x GbE PHYs,\\ USB 3.0 IF, Ser./​Par./​NAND flash support |  | 不支持 | 
-| BCM4708 | ARM\\ Cortex A9 | 800 MHz | 2 | 2013-02-07 | 2x PCIe IF, int. GbE SW + 5x GbE PHYs,\\ USB 3.0 IF, Ser./​Par./​NAND flash support |  | 不支持 | +| BCM4708 | ARM\\ Cortex A9 | 800 MHz | 2 2013-02-07 | 2x PCIe IF, int. GbE SW + 5x GbE PHYs,\\ USB 3.0 IF, Ser./​Par./​NAND flash support |  | 不支持 | 
-| BCM47081 | ARM\\ Cortex A9 | 800 MHz | 1 | 2012-12-28 | 2x PCIe IF, int. GbE SW + 5x GbE PHYs,\\ USB 3.0 IF, Ser./​Par./​NAND flash support,\\ BCM47081 presumed to be quite similar\\ to BCM4708 (perhaps single-core only) |  | 不支持 | +| BCM47081 | ARM\\ Cortex A9 | 800 MHz | 1 2012-12-28 | 2x PCIe IF, int. GbE SW + 5x GbE PHYs,\\ USB 3.0 IF, Ser./​Par./​NAND flash support,\\ BCM47081 presumed to be quite similar\\ to BCM4708 (perhaps single-core only) |  | 不支持 | 
-| BCM4709 | ARM\\ Cortex A9 | 1 GHz | 2 | 2013-08-07 | 2x PCIe IF, int. GbE SW + 5x GbE PHYs,\\ USB 3.0 IF, Ser./​Par./​NAND flash support |  | 不支持 | +| BCM4709 | ARM\\ Cortex A9 | 1 GHz | 2 2013-08-07 | 2x PCIe IF, int. GbE SW + 5x GbE PHYs,\\ USB 3.0 IF, Ser./​Par./​NAND flash support |  | 不支持 | 
-| BCM47094 | ARM\\ Cortex A9 | 1.4 GHz | 2 |  | 2x PCIe IF, int. GbE SW + 5x GbE PHYs,\\ USB 3.0 IF, Ser./​Par./​NAND flash support |  | 不支持 | +| BCM47094 | ARM\\ Cortex A9 | 1.4 GHz | 2  | 2x PCIe IF, int. GbE SW + 5x GbE PHYs,\\ USB 3.0 IF, Ser./​Par./​NAND flash support |  | 不支持 | 
-| BCM53010 | ARM\\ Cortex A9 | 800 MHz | 1 |  | single core Cortex-A9 CPU at 800 MHz, 256KB L2\\ cache, 16-bit DDR2 interface, integrated switch,\\ GPHYs and packet accelerator |  | 不支持 | +| BCM53010 | ARM\\ Cortex A9 | 800 MHz | 1  | single core Cortex-A9 CPU at 800 MHz, 256KB L2\\ cache, 16-bit DDR2 interface, integrated switch,\\ GPHYs and packet accelerator |  | 不支持 | 
-| BCM53011 | ARM\\ Cortex A9 | 800 MHz | 2 |  | dual core Cortex-A9 CPU at 800 MHz, 256KB L2 cache,\\ 16-bit DDR2 interface, USB 3.0, integrated switch,\\ GPHYs and packet accelerator |  | 不支持 | +| BCM53011 | ARM\\ Cortex A9 | 800 MHz | 2  | dual core Cortex-A9 CPU at 800 MHz, 256KB L2 cache,\\ 16-bit DDR2 interface, USB 3.0, integrated switch,\\ GPHYs and packet accelerator |  | 不支持 | 
-| BCM53012 | ARM\\ Cortex A9 | 1 GHz | 2 |  | dual core Cortex-A9 CPU at 1 GHz, 256KB L2 cache,\\ 16-bit DDR2 interface, USB 3.0, integrated switch,\\ GPHYs and packet accelerator |  | 不支持 | +| BCM53012 | ARM\\ Cortex A9 | 1 GHz | 2  | dual core Cortex-A9 CPU at 1 GHz, 256KB L2 cache,\\ 16-bit DDR2 interface, USB 3.0, integrated switch,\\ GPHYs and packet accelerator |  | 不支持 | 
-| BCM53014 | ARM\\ Cortex A9 | 800 MHz | 1 |  | single core Cortex-A9 CPU at 800 MHz, 256KB L2\\ cache, 16-bit DDR2 interface, integrated switch,\\ GPHYs and packet accelerator |  | 不支持 | +| BCM53014 | ARM\\ Cortex A9 | 800 MHz | 1  | single core Cortex-A9 CPU at 800 MHz, 256KB L2\\ cache, 16-bit DDR2 interface, integrated switch,\\ GPHYs and packet accelerator |  | 不支持 | 
-| BCM53015 | ARM\\ Cortex A9 | 800 MHz | 2 |  | dual core Cortex-A9 CPU at 800 MHz, 256KB L2 cache,\\ 16-bit DDR2 interface, USB 3.0, integrated switch,\\ GPHYs and packet accelerator |  | 不支持 | +| BCM53015 | ARM\\ Cortex A9 | 800 MHz | 2  | dual core Cortex-A9 CPU at 800 MHz, 256KB L2 cache,\\ 16-bit DDR2 interface, USB 3.0, integrated switch,\\ GPHYs and packet accelerator |  | 不支持 | 
-| BCM53016 | ARM\\ Cortex A9 | 1 GHz | 2 | 2014-03-19 | dual core Cortex-A9 CPU at 1 GHz, 256KB L2 cache,\\ 16-bit DDR2 interface, USB 3.0, integrated switch,\\ GPHYs and packet accelerator |  | 不支持 | +| BCM53016 | ARM\\ Cortex A9 | 1 GHz | 2 2014-03-19 | dual core Cortex-A9 CPU at 1 GHz, 256KB L2 cache,\\ 16-bit DDR2 interface, USB 3.0, integrated switch,\\ GPHYs and packet accelerator |  | 不支持 | 
-| BCM53017 | ARM\\ Cortex A9 | 1.1 GHz | 2 |  | dual Cortex-A9 CPU up to 1.1 GHz, 512KB L2 cache\\ (including ECC), 16-bit DDR2 interface, USB 3.0,\\ integrated switch, GPHYs and packet accelerator |  | 不支持 | +| BCM53017 | ARM\\ Cortex A9 | 1.1 GHz | 2  | dual Cortex-A9 CPU up to 1.1 GHz, 512KB L2 cache\\ (including ECC), 16-bit DDR2 interface, USB 3.0,\\ integrated switch, GPHYs and packet accelerator |  | 不支持 | 
-| BCM53018 | ARM\\ Cortex A9 | 1.1 GHz | 2 |  | dual Cortex-A9 CPU up to 1.1 GHz, 512KB L2 cache\\ (including ECC), 16-bit DDR2 interface, USB 3.0,\\ integrated switch, GPHYs and packet accelerator |  | 不支持 | +| BCM53018 | ARM\\ Cortex A9 | 1.1 GHz | 2  | dual Cortex-A9 CPU up to 1.1 GHz, 512KB L2 cache\\ (including ECC), 16-bit DDR2 interface, USB 3.0,\\ integrated switch, GPHYs and packet accelerator |  | 不支持 | 
-| BCM53019 | ARM\\ Cortex A9 | 1 GHz | 2 | 2013-06-10 | likely quite similar to the BCM5301x series SoCs |  | 不支持 | +| BCM53019 | ARM\\ Cortex A9 | 1 GHz | 2 2013-06-10 | likely quite similar to the BCM5301x series SoCs |  | 不支持 | 
-| BCM58622 | ARM\\ Cortex A9 | 1.2 GHz | 1 |  | GbE, 1x SATA 3, PCIe, USB 3.0, RAM DDR3,\\ likely quite similar to the BCM5852x series SoCs |  | 不支持 | +| BCM58622 | ARM\\ Cortex A9 | 1.2 GHz | 1  | GbE, 1x SATA 3, PCIe, USB 3.0, RAM DDR3,\\ likely quite similar to the BCM5852x series SoCs |  | 不支持 | 
-| BCM58623 | ARM\\ Cortex A9 | 1.2 GHz | 1 |  | GbE, 2x SATA 3, PCIe, USB 3.0, RAM DDR3,\\ likely quite similar to the BCM5852x series SoCs |  | 不支持 | +| BCM58623 | ARM\\ Cortex A9 | 1.2 GHz | 1  | GbE, 2x SATA 3, PCIe, USB 3.0, RAM DDR3,\\ likely quite similar to the BCM5852x series SoCs |  | 不支持 | 
-| BCM58525 | ARM\\ Cortex A9 | 1.2 GHz | 2 |  | GbE, 2x SATA 3, PCIe, USB 3.0, RAM DDR3,\\ likely quite similar to the BCM5852x series SoCs |  | 不支持 |+| BCM58525 | ARM\\ Cortex A9 | 1.2 GHz | 2  | GbE, 2x SATA 3, PCIe, USB 3.0, RAM DDR3,\\ likely quite similar to the BCM5852x series SoCs |  | 不支持 |
  
 ==== 多媒体处理器 ==== ==== 多媒体处理器 ====
 ^ 主芯片 ^ 架构 ^ 时钟频率 ^ 核心 ^ 第一次出现(FCC) ^ 注释 ^ PDF ^ SuperWRT支持 ^ ^ 主芯片 ^ 架构 ^ 时钟频率 ^ 核心 ^ 第一次出现(FCC) ^ 注释 ^ PDF ^ SuperWRT支持 ^
-| BCM2763 | ARM\\ 1176JZF-S | 600 MHz | 1 |  | Full HD 1080p HP H.264 Video Encode/​Decode\\ DualCore VideoCoreIV Multimedia Processor |  | 不支持 | +| BCM2763 | ARM\\ 1176JZF-S | 600 MHz | 1  | Full HD 1080p HP H.264 Video Encode/​Decode\\ DualCore VideoCoreIV Multimedia Processor |  | 不支持 | 
-| BCM2835 | ARM\\ 1176JZF-S | 700 MHz | 1 | 2011-06-29 | Full HD 1080p HP H.264 Video Encode/​Decode\\ DualCore VideoCoreIV Multimedia Co-Processor |  | 不支持 | +| BCM2835 | ARM\\ 1176JZF-S | 700 MHz | 1 2011-06-29 | Full HD 1080p HP H.264 Video Encode/​Decode\\ DualCore VideoCoreIV Multimedia Co-Processor |  | 不支持 | 
-| BCM2836 | ARMv7\\ Cortex A7 | 900 MHz | 4 |  | Full HD 1080p HP H.264 Video Encode/​Decode\\ DualCore VideoCoreIV Multimedia Co-Processor |  | 不支持 | +| BCM2836 | ARMv7\\ Cortex A7 | 900 MHz | 4  | Full HD 1080p HP H.264 Video Encode/​Decode\\ DualCore VideoCoreIV Multimedia Co-Processor |  | 不支持 | 
-| BCM7208 | ARM\\ 1176JZF-S | 400 MHz | 1 | 2012-02-22 | Full HD 1080p HP H.264 Video Encode/​Decode\\ DualCore VideoCoreIV Multimedia Co-Processor |  | 不支持 | +| BCM7208 | ARM\\ 1176JZF-S | 400 MHz | 1 2012-02-22 | Full HD 1080p HP H.264 Video Encode/​Decode\\ DualCore VideoCoreIV Multimedia Co-Processor |  | 不支持 | 
-| BCM7218 | ARM\\ 1176JZF-S | 600 MHz | 1 | 2013-09-17 | Full HD 1080p HP H.264 Video Encode/​Decode\\ DualCore VideoCoreIV Multimedia Co-Processor |  | 不支持 | +| BCM7218 | ARM\\ 1176JZF-S | 600 MHz | 1 2013-09-17 | Full HD 1080p HP H.264 Video Encode/​Decode\\ DualCore VideoCoreIV Multimedia Co-Processor |  | 不支持 | 
-| BCM11130 | ARM\\ Cortex A9 | 900 MHz | 2 | 2013-02-08 | Full HD 1080p HP H.264 Video Encode/​Decode\\ DualCore VideoCoreIV Multimedia Processor |  | 不支持 | +| BCM11130 | ARM\\ Cortex A9 | 900 MHz | 2 2013-02-08 | Full HD 1080p HP H.264 Video Encode/​Decode\\ DualCore VideoCoreIV Multimedia Processor |  | 不支持 | 
-| BCM11140 | ARM\\ Cortex A9 | 1 GHz | 2 |  | Full HD 1080p HP H.264 Video Encode/​Decode\\ DualCore VideoCoreIV Multimedia Processor |  | 不支持 |+| BCM11140 | ARM\\ Cortex A9 | 1 GHz | 2  | Full HD 1080p HP H.264 Video Encode/​Decode\\ DualCore VideoCoreIV Multimedia Processor |  | 不支持 |
  
 参考: [[https://​wikidevi.com/​wiki/​Broadcom|wikidevi]] 参考: [[https://​wikidevi.com/​wiki/​Broadcom|wikidevi]]
broadcomchip.txt · 最后更改: 2015/02/18 04:33 由 terra