芯片 | 接口 | PHY模式 | MIMO模式 | 参考设计 | 第一次出现(FCC) | 注释 | 链接 | SuperWRT支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCA6164 (Rome) | LP-PCIe | abgn+ac | 1×1:1 | NFA34AC, NFA345 | 2014-06-05 | Integrated bluetooth 4.1, targeted mobile devices/ tablets/smartphones | 不支持 | |
QCA6174 (Rome) | LP-PCIe | abgn+ac | 2×2:2 | NFA344, NFA354 | 2014-06-05 | Integrated bluetooth 4.1, targeted mobile devices/ tablets/smartphones | 不支持 | |
QCA6574 (Rome) | LP-PCIe | abgn+ac | 2×2:2 | Integrated bluetooth 4.1 | 不支持 | |||
QCA9377 (Tufello) | SDIO/PCIe/USB 2.0 | abgn+ac | 1×1:1 | NFA435 | MU-MIMO 802.11ac v.2.0, bluetooth 4.1, mobile targeted | 不支持 | ||
QCA9378 (Tufello) | SDIO/PCIe/USB 2.0 | abgn+ac | 2×2:1 | NFA435 | targeted towards STBs/TVs/etc | 不支持 | ||
QCA9860 (Peregrine) | PCIe | abgn+ac | 3×3:3 | integrated bluetooth 4.0/LE | 不支持 | |||
QCA9862 (Peregrine) | PCIe | abgn+ac | 2×2:2 | WB342 | 2013-07-22 | integrated bluetooth 4.0/LE | 不支持 | |
QCA9880 (Peregrine) | PCIe | abgn+ac | 3×3:3 | QCA9880-AR1A v1 QCA9880-2R4E QCA9880-BR4A v2 CUS223 | 2013-07-15 | multiple versions! QCA9880 v1 (-AR1A) and all QCA988x hw1.0 support has been dropped from ath10k QCAKCUS223VHTA | 支持 | |
QCA9882 (Peregrine) | PCIe | abgn+ac | 2×2:2 | 2013-05-10 | consumer targeted | 支持 | ||
QCA9886 (Besra) | PCIe | an+ac | 2×2:2 | 2016-11-02 | MU-MIMO, 5GHz, PCIe 1.1 AP consumer targeted | 支持 | ||
QCA9887 (Swift) | PCIe | abgn+ac | 1×1:1 | 2016-08-03 | MU-MIMO, PCIe 1.1 1×1 2.4/5GHz, 802.11abgn/ac VP 168c:0050 | 支持 | ||
QCA9888 (Swift) | PCIe | an+ac | 2×2:2 | 2017-07-03 | Wave2 MU-MIMO 160MHz PCIe 1.1, TxBF (1733Mbps) VP 168c:0056 | 支持 | ||
QCA9889 (Swift) | PCIe | abgn+ac | 1×1:1 | 2016-08-03 | MU-MIMO, PCIe 1.1 1×1 2.4/5GHz, 802.11abgn/ac | 支持 | ||
QCA9890 (Peregrine) | PCIe | abgn+ac | 3×3:3 | 2013-09-12 | enterprise targeted | 支持 | ||
QCA9892 (Peregrine) | PCIe | abgn+ac | 2×2:2 | 2013-09-12 | enterprise targeted | 支持 | ||
QCA9980 (Cascade) | PCIe 2.1 | abgn+ac | 4×4:4 | MU-MIMO, router + gateway targeted | 暂不支持 | |||
QCA9982 (Cascade) | PCIe 2.1 | abgn+ac | 3×3:3 | MU-MIMO, router + gateway targeted | 暂不支持 | |||
QCA9984 (Cascade) | PCIe 2.1 | abgn+ac | 4×4:4 | MU-MIMO, router + gateway targeted | 暂不支持 | |||
QCA9990 (Cascade) | PCIe 2.1 | abgn+ac | 4×4:4 | MU-MIMO, enterprise targeted | 暂不支持 | |||
QCA9992 (Cascade) | PCIe 2.1 | abgn+ac | 3×3:3 | MU-MIMO, enterprise targeted | 暂不支持 | |||
QCA9994 (Cascade) | PCIe 2.1 | abgn+ac | 4×4:4 | MU-MIMO, targeted enterprise AP | 暂不支持 |
芯片 | 架构 | 时钟频率 | PHY模式 | MIMO模式 | 参考设计 | 第一次出现(FCC) | 注释 | 链接 | SuperWRT支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCA9531 (Honey Bee) | MIPS 24Kc | 560 MHz | bgn | 2×2:2 | AP143 | 2014-03-18 | PCIe host, USB 2.0 host, integrated FE switch | 支持 | |
QCA9533 (Honey Bee) | MIPS 24Kc | 560 MHz | bgn | 2×2:2 | AP143 | 2014-02-18 | integrated FE switch, appears to be identical to the QCA9531 | 支持 | |
QCA9550 | MIPS 74Kc | 720 MHz | abgn | 3×3:3 | 2014-03-19 | PCIe host, 2x USB 2.0 host, integrated FE switch | 支持 | ||
QCA9557 | MIPS 74Kc | 720 MHz | abgn | 2×2:2 | 2013-11-18 | PCIe host, 2x USB 2.0 host, integrated FE switch | 支持 | ||
QCA9558 (Scorpion) | MIPS 74Kc | 720 MHz | abgn | 3×3:3 | ap135 | 2013-01-04 | PCIe host, 2x USB 2.0 host, integrated FE switch | 支持 | |
QCA9561 (Dragonfly) | MIPS 74Kc | 750 MHz | bgn | 3×3:3 | ap151, ap152 | PCIe host, USB 2.0 host, integrated FE switch | 支持 | ||
TP9343 (Dragonfly) | MIPS 74Kc | 750 MHz | bgn | 3×3:3 | CUS249 | integrated FE switch, no USB support custom chip for TP-LINK routers? | 支持 | ||
IPQ4018 (Dakota) | ARM Cortex A7 Quad-Core | 717 MHz | abgn+ac | 2x 2×2:2 | IPQ4018 | Wave 2, MU-MIMO, integrated GbE, USB3.0, PCIe, UART, JTAG, SPI, 2x 2×2 (1.73 Gbps max. PHY rate) | 暂不支持 | ||
IPQ4019 (Dakota) | ARM Cortex A7 Quad-Core | 717 MHz | abgn+ac | 2x 2×2:2 | RBR50 | Wave 2, MU-MIMO, integrated GbE, LCD, USB3.0, PCIe, SD/eMMC, Wi-Fi SON, 2x 2×2 (1.73 Gbps max. PHY rate) | 暂不支持 | ||
IPQ4028 (Dakota) | ARM Cortex A7 Quad-Core | 638 MHz | abgn+ac | 2x 2×2:2 | Wave 2, MU-MIMO, integrated GbE Switch, USB3.0, PCIe, RGMII, Wi-Fi SON, 2x 2×2 (1.73 Gbps max. PHY rate) | 暂不支持 | |||
IPQ4029 (Dakota) | ARM Cortex A7 Quad-Core | 638 MHz | abgn+ac | 2x 2×2:2 | Wave 2, MU-MIMO, integrated GbE Switch, USB3.0, PCIe, SD/eMMC, Wi-Fi SON, 2x 2×2 (1.73 Gbps max. PHY rate) | 暂不支持 |
芯片 | 架构 | 时钟频率 | 核心 | 参考设计 | 第一次出现(FCC) | 注释 | 链接 | SuperWRT支持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPQ8062 | ARMv7-A compat. | 1.0 GHz | 2x Krait 300 | 3x PCIe, SATA III, 2x USB 3.0 + HSIC, xGMII, DDR3, SDIO, Crypto accelerator (AES/3DES/SHA), NAND support | 暂不支持 | |||
IPQ8064 | ARMv7-A compat. | 1.4 GHz | 2x Krait 300 | 2014-06-10 | 3x PCIe, SATA III, 2x USB 3.0 + HSIC, xGMII, DDR3, SDIO, Crypto accelerator (AES/3DES/SHA), NAND support | 暂不支持 |
参考: wikidevi