芯片组 | 芯片 | 接口 | PHY模式 | 第一次出现(FCC) | 注释 | SuperWRT支持 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RT2400 | RT2460 + RT2420 | PCI / CB | b | 2004-02-25 | 不支持 | ||
RT2401 | RT2460 + RT2421 | PCI / CB | b | 2004-05-25 | 不支持 |
芯片组 | 芯片 | 接口 | PHY模式 | 第一次出现(FCC) | 注释 | SuperWRT支持 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RT2500 | RT2560 + RT2525 | PCI / CB | bg | 2004-01-09 | 不支持 | ||
RT5200 | RT2560 + RT5222 | PCI / CB | abg | 不支持 | |||
RT2501 | RT2561 + RT2527 | PCI / CB | bg | 2004-12-19 | 不支持 | ||
RT5201 | RT2561 + RT5225 | PCI / CB | abg | 2006-09-29 | 不支持 | ||
RT2501 (Turbo) | RT2561S + RT2527 | PCI / CB | bg | 2005-10-07 | 不支持 | ||
RT5200 (Turbo) | RT2561S + RT5225 | PCI / CB | abg | 2006-07-19 | 不支持 | ||
RT2500 (USB) | RT2571 + RT2526 | USB 2.0 | bg | 2004-05-27 | 不支持 | ||
RT2500 (USB) | RT2572 + RT2526 | USB 2.0 | bg | 2004-05-27 | 不支持 | ||
RT2501 USB (RT73) | RT2571W + RT2528 | USB 2.0 | bg | 2004-08-23 | datasheet] | 不支持 | |
RT2501 USB (RT73) | RT2571W + RT5226 | USB 2.0 | abg | 2006-07-12 | datasheet] | 不支持 | |
RT2573 (RT73) | RT2573 + RT2528 | USB 2.0 | bg | 不支持 | |||
RT2671 (RT73) | RT2671 + RT2528 | USB 2.0 | bg | 2005-10-31 | 不支持 | ||
RT2600 | RT2661 + RT2529 | PCI / CB | bg | 2005-08-04 | 1×2 MISO | 不支持 | |
RT5600 | RT2661 + RT5325 | PCI / CB | abg | 2005-08-04 | 1×2 MISO | 不支持 | |
RT2070 | USB 2.0 | bg | 2008-10-30 | HT-less RT3070 | 不支持 |
RT2700/RT2800 series
芯片组 | 芯片 | 接口 | PHY模式 | MIMO模式 | 第一次出现(FCC) | 注释 | SuperWRT支持 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT2700P | RT2760 + RT2720 | PCI / CB | bgn | 1×2:2 | 2007-10-15 | draft-n | 下载 | 不支持 |
RT2700PD | RT2760 + RT2750 | PCI / CB | abgn | 1×2:2 | draft-n | 下载 | 不支持 | |
RT2700U | RT2770 + RT2720 | USB 2.0 | bgn | 1×2:2 | 2007-07-27 | draft-n | 下载 | 不支持 |
RT2700UD | RT2770 + RT2750 | USB 2.0 | abgn | 1×2:2 | 2009-09-11 | draft-n | 下载 | 不支持 |
RT2700E | RT2790 + RT2720 | PCIe | bgn | 1×2:2 | 2007-10-18 | draft-n | 下载 | 不支持 |
RT2700ED | RT2790 + RT2750 | PCIe | abgn | 1×2:2 | draft-n | 下载 | 不支持 | |
RT2800P | RT2860 + RT2820 | PCI / CB | bgn | 2×3:2 | 2007-02-15 | draft-n | 下载 | 不支持 |
RT2800PD | RT2860 + RT2850 | PCI / CB | abgn | 2×3:2 | 2008-11-19 | draft-n | 下载 | 不支持 |
RT2800U | RT2870 + RT2820 | USB 2.0 | bgn | 2×3:2 | 2007-03-07 | draft-n | 下载 | 不支持 |
RT2800UD | RT2870 + RT2850 | USB 2.0 | abgn | 2×3:2 | 2007-12-20 | draft-n | 下载 | 不支持 |
RT2800E | RT2890 + RT2820 | PCIe | bgn | 2×3:2 | 2007-05-25 | draft-n | 下载 | 不支持 |
RT2800ED | RT2890 + RT2850 | PCIe | abgn | 2×3:2 | draft-n | 下载 | 不支持 |
RT3000/RT3900 series
芯片组 | 芯片 | 接口 | PHY模式 | MIMO模式 | 第一次出现(FCC) | 注释 | SuperWRT支持 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT3900P | RT3060 | PCI / CB | bgn | 1×1:1 | 2009-12-16 | 不支持 | ||
RT3900P | RT3062 | PCI / CB | bgn | 2×2:2 | 2009-08-24 | 下载 | 不支持 | |
RT3000U | RT3070 | USB 2.0 | bgn | 1×1:1 | 2008-08-29 | 下载 | 不支持 | |
RT3000U | RT3071 | USB 2.0 | bgn | 1×2:2 | 2009-11-10 | 下载 | 不支持 | |
RT3000U | RT3072 | USB 2.0 | bgn | 2×2:2 | 2009-04-13 | 下载 | 不支持 | |
RT3900E | RT3090 | PCIe | bgn | 1×1:1 | 2008-12-10 | 下载 | 不支持 | |
RT3900E | RT3091 | PCIe | bgn | 1×2:2 | 2008-12-04 | 不支持 | ||
RT3900E | RT3092 | PCIe | bgn | 2×2:2 | 2009-04-16 | 不支持 | ||
RT3180 | SDIO / USB 2.0 | bgn | 1×1:1 | 不支持 | ||||
RT3900E | RT3290 | PCIe | bgn | 1×1:1 | 2011-04-28 | BT 3.0 + HS capability | 下载 | 不支持 |
RT3900E | RT3390 | PCIe | bgn | 1×1:1 | 2010-05-26 | 不支持 | ||
RT8070 | USB 2.0 | bgn | 1×1:1 | 2010-05-06 | RT3070 chipset ID | 不支持 | ||
RT3370 | USB 2.0 | bgn | 1×1:1 | 2010-06-24 | BT 3.0 + HS capability | 下载 | 不支持 | |
RT3950P | RT3562 | PCI / CB | abgn | 2×2:2 | 下载 | 不支持 | ||
RT3000UD | RT3572 | USB 2.0 | abgn | 2×2:2 | 2009-05-11 | 下载 | 不支持 | |
RT3573 | USB 2.0 | bgn | 3×3:3 | 2011-04-29 | 不支持 | |||
RT3950E | RT3592 | PCIe | abgn | 2×2:2 | 2010-08-23 | 下载 | 不支持 | |
RT3593 | PCIe | abgn | 3×3:3 | 2010-09-23 | 下载 | 不支持 | ||
RT3680 | SDIO / USB 2.0?? | bgn ?? | 1×1:1 ?? | 2010-08-23 | 不支持 | |||
RT5370 | USB 2.0 | bgn | 1×1:1 | 2011-06-13 | 不支持 | |||
RT5372 | USB 2.0 | bgn | 2×2:2 | 2011-08-02 | 不支持 | |||
RT3900E | RT5390 | PCIe | bgn | 1×1:1 | 2010-07-21 | 不支持 | ||
RT3900E | RT5392 | PCIe | bgn | 2×2:2 | 2010-11-24 | 不支持 | ||
RT5572 | USB 2.0 | abgn | 2×2:2 | 2011-12-15 | 不支持 | |||
RT3950E | RT5592 | PCIe | abgn | 2×2:2 | 2012-04-20 | 不支持 |
主芯片 | 射频芯片 | 架构 | 时钟频率 | PHY模式 | MIMO模式 | 第一次出现(FCC) | 注释 | SuperWRT支持 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT2680 | RT2720 | bg | 1×2:1 | 2007-08-02 | 不支持 | ||||
RT2780 | RT2720 | bgn | 1×2:2 | 2007-09-13 | draft-n | 不支持 | |||
RT2880 | RT2820 | MIPS 4KEc | 266 MHz | bgn | 2×3:2 | 2007-10-11 | draft-n | 介绍 | 不支持 |
RT2880 | RT2850 | MIPS 4KEc | 266 MHz | abgn | 2×3:2 | 2008-03-19 | draft-n | 介绍 | 不支持 |
RT3050 | MIPS 24KEc | 320 MHz | bgn | 1×1:1 | 2008-11-11 | draft-n, FE switch | 介绍 规格 | 不支持 | |
RT3052 | MIPS 24KEc | 384 MHz | bgn | 2×2:2 | 2008-09-10 | draft-n, FE switch | 介绍 规格 | 不支持 | |
RT3350 | MIPS 24KEc | 320 MHz | bgn | 1×1:1 | 2009-12-01 | FE switch | 介绍 | 不支持 | |
RT3352 | MIPS 24KEc | 400 MHz | bgn | 2×2:2 | 2011-04-07 | FE switch | 介绍 | 不支持 | |
RT5350 | MIPS 24KEc | 360 MHz | bgn | 1×1:1 | 2011-01-27 | FE switch | 规格 | 不支持 | |
RT3662 | MIPS 74Kc | 500 MHz | abgn | 2×3:2 | 2010-05-07 | PCIe IF | 介绍 | 不支持 | |
RT3883 | MIPS 74Kc | 500 MHz | abgn | 3×3:3 | 2010-05-12 | PCIe IF | 介绍 | 不支持 |
参考: wikidevi